All tools
Load Index Chart
The load index is a number on the sidewall (e.g. 94 in 205/55 R16 94V) that maps to the maximum load per tire in kg.
| Index | Max load (kg) | Index | Max load (kg) |
|---|---|---|---|
| 51 | 195 | 52 | 200 |
| 53 | 206 | 54 | 212 |
| 55 | 218 | 56 | 224 |
| 57 | 230 | 58 | 236 |
| 59 | 243 | 60 | 250 |
| 61 | 257 | 62 | 265 |
| 63 | 272 | 64 | 280 |
| 65 | 290 | 66 | 300 |
| 67 | 307 | 68 | 315 |
| 69 | 325 | 70 | 335 |
| 71 | 345 | 72 | 355 |
| 73 | 365 | 74 | 375 |
| 75 | 387 | 76 | 400 |
| 77 | 412 | 78 | 425 |
| 79 | 437 | 80 | 450 |
| 81 | 462 | 82 | 475 |
| 83 | 487 | 84 | 500 |
| 85 | 515 | 86 | 530 |
| 87 | 545 | 88 | 560 |
| 89 | 580 | 90 | 600 |
| 91 | 615 | 92 | 630 |
| 93 | 650 | 94 | 670 |
| 95 | 690 | 96 | 710 |
| 97 | 730 | 98 | 750 |
| 99 | 775 | 100 | 800 |
| 101 | 825 | 102 | 850 |
| 103 | 875 | 104 | 900 |
| 105 | 925 | 106 | 950 |
| 107 | 975 | 108 | 1,000 |
| 109 | 1,030 | 110 | 1,060 |
| 111 | 1,090 | 112 | 1,120 |
| 113 | 1,150 | 114 | 1,180 |
| 115 | 1,215 | 116 | 1,250 |
| 117 | 1,285 | 118 | 1,320 |
| 119 | 1,360 | 120 | 1,400 |
| 121 | 1,450 | 122 | 1,500 |
| 123 | 1,550 | 124 | 1,600 |
| 125 | 1,650 | 126 | 1,700 |
| 127 | 1,725 | 128 | 1,800 |
| 129 | 1,850 | 130 | 1,900 |
| 131 | 1,950 | 132 | 2,000 |
| 133 | 2,060 | 134 | 2,120 |
| 135 | 2,180 | 136 | 2,240 |
| 137 | 2,300 | 138 | 2,360 |
| 139 | 2,430 | 140 | 2,500 |
| 141 | 2,575 | 142 | 2,650 |
| 143 | 2,725 | 144 | 2,800 |
| 145 | 2,900 | 146 | 3,000 |
| 147 | 3,075 | 148 | 3,150 |
| 149 | 3,250 | 150 | 3,350 |
| 151 | 3,450 | 152 | 3,550 |
| 153 | 3,650 | 154 | 3,750 |
| 155 | 3,875 | 156 | 4,000 |
| 157 | 4,125 | 158 | 4,250 |
| 159 | 4,375 | 160 | 4,500 |
| 161 | 4,625 | 162 | 4,750 |
| 163 | 4,875 | 164 | 5,000 |
| 165 | 5,150 | 166 | 5,300 |
| 167 | 5,450 | 168 | 5,600 |
| 169 | 5,800 | 170 | 6,000 |
| 171 | 6,150 | 172 | 6,300 |
| 173 | 6,500 | 174 | 6,700 |
| 175 | 6,900 | 176 | 7,100 |
| 177 | 7,300 | 178 | 7,500 |
| 179 | 7,750 | 180 | 8,000 |
| 181 | 8,250 | 182 | 8,500 |
| 183 | 8,750 | 184 | 9,000 |
| 185 | 9,250 | 186 | 9,500 |
| 187 | 9,750 | 188 | 10,000 |
| 189 | 10,300 | 190 | 10,600 |
| 191 | 10,900 | 192 | 11,200 |
| 193 | 11,500 | 194 | 11,800 |
| 195 | 12,150 | 196 | 12,500 |
| 197 | 12,850 | 198 | 13,200 |
| 199 | 13,600 | 200 | 14,000 |
Speed Rating Table
The letter after the load index (e.g. V in 94V) is the maximum certified speed.
| Rating | Max speed (km/h) | Rating | Max speed (km/h) |
|---|---|---|---|
| A1 | 5 | A2 | 10 |
| A3 | 15 | A4 | 20 |
| A5 | 25 | A6 | 30 |
| A7 | 35 | A8 | 40 |
| B | 50 | C | 60 |
| D | 65 | E | 70 |
| F | 80 | G | 90 |
| J | 100 | K | 110 |
| L | 120 | M | 130 |
| N | 140 | P | 150 |
| Q | 160 | R | 170 |
| S | 180 | T | 190 |
| U | 200 | H | 210 |
| V | 240 | W | 270 |
| Y | 300 | — | — |
Tip: a 94V load-speed rating means the tire carries up to 670 kg per tire at speeds up to 240 km/h. Always match or exceed the vehicle manufacturer's required rating.
